У нас 4453 мастера, из которых 866 готовы помочь
У нас 4453 мастера, из которых 866 готовы помочь
Название услуг | Средняя стоимость |
---|---|
Очистка трубопроводов скребками | ≈ 350 грн |
Ремонт канализационных труб | ≈ 350 грн |
Опрессовка труб отопления | ≈ 350 грн |
Опрессовка стальных труб | ≈ 350 грн |
Опрессовка чугунных труб | ≈ 350 грн |
Опрессовка медных труб | ≈ 350 грн |
Опрессовка ПВХ труб | ≈ 350 грн |
Опрессовка пластиковых труб | ≈ 350 грн |
Опрессовка ПВД труб | ≈ 350 грн |
Опрессовка ПНД труб | ≈ 350 грн |
Опрессовка полипропиленовых труб (ПП) | ≈ 350 грн |
Устранить течь в трубе | ≈ 350 грн |
Устранить течь в чугунной трубе | ≈ 350 грн |
Устранить течь в медной трубе | ≈ 350 грн |
Устранить течь в пластиковой трубе | ≈ 350 грн |
Устранить течь в металлопластиковой трубе | ≈ 350 грн |
Устранить засор в трубе | ≈ 350 грн |
Устранить засор в чугунной трубе | ≈ 350 грн |
Устранить засор в пластиковой трубе | ≈ 350 грн |
Устранить засор ПВХ трубе | ≈ 350 грн |
Устранить засор ПНД трубе | ≈ 350 грн |
Чистка труб отопления | ≈ 350 грн |
Механическая прочистка труб чистка труб тросом | ≈ 350 грн |
Гидродинамическая прочистка труб | ≈ 350 грн |
Химическая очистка труб | ≈ 350 грн |
Очистка труб пескоструем | ≈ 350 грн |
Ремонт труб отопления | ≈ 350 грн |
Ремонт водопроводных труб | ≈ 350 грн |
Ремонт фановой трубы | ≈ 350 грн |
Ремонт металлических труб (стальных) | ≈ 350 грн |
Ремонт чугунной трубы | ≈ 350 грн |
Ремонт медных труб | ≈ 350 грн |
Ремонт металлопластиковых труб | ≈ 350 грн |
Ремонт ГВС труб | ≈ 350 грн |
Ремонт ХВС труб | ≈ 350 грн |
Ремонт пластиковых труб | ≈ 350 грн |
Ремонт полипропиленовых труб | ≈ 350 грн |
Ремонт ПВД труб | ≈ 350 грн |
Ремонт ПНД труб | ≈ 350 грн |
Ремонт керамических труб | ≈ 350 грн |
Размораживание труб | ≈ 350 грн |
Изоляция труб | ≈ 350 грн |
Просто позвоните или оставьте заявку на подбор мастера
За частую цена от 0 – до 350грн.
*Цена выезда и диагностики зависит от расстояния, срочности приезда, и соответственно актуальности дальнейших работ.
На Master911 мы поможем подобрать мастера, отвечающего вашим требованиям.
Стоимость ремонта труб:
Дополнительные услуги:
*Что бы узнать актуальную цену ремонта труб на 2025, закажите консультацию по телефону.
Диапазон цен:
*Вы всегда можете назвать мастеру свою цену.
Каждый день мы получаем обновленные цены от 443 мастеров, которые указали стоимость за «ремонт труб» в своем прайс-листе.
*Перед заказом услуги рекомендуем предварительно уточнить цену у выбранного мастера.
Сейчас по городу вам готовы помочь 112 специалистов. Просто оставьте заявку на услугу «ремонт трубы» или сами выбираете себе подходящего мастера.
В большинстве случаем мастера предоставляют гарантию на свои услуги от 2 недель до 6 месяцев.
Срок гарантия на запчасти рассчитывается в индивидуально.
На Master911 вы можете выбрать мастера, отвечающего вашим требованиям.
Мастера проходят проверку паспортных данных. Если вы столкнулись с недобросовестным специалистом, обратитесь в службу поддержки для компенсации до 1000 грн.
Чтобы убедиться, что мастер проделал работу хорошо, или разобраться в спорной ситуации собираем обратный отзыв после каждого заказа.